Přehled úspěšných žadatelů o grant
Rytmus, o. s., Praha | žádost 2/09
Projekt: Osobní asistence ve škole | 50.000 Kč
Sluneční zahrada, o. s. Praha | žádost 5/09
Projekt: Motomed VIVA 2 pro děti v Zahradě | 20.000 Kč
PROTEBE, o. s. Praha | žádost 6/09
Projekt: Mezinárodní šachový turnaj | 30.000 Kč
Občanské sdružení Borůvka, Praha | žádost 7/09
Projekt: Rehabilitace i pro další | 200.000 Kč
DANETA, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, o. s. Hradec Králové | žádost 8/09
Projekt: S asistentem to zvládneme lépe | 40.000 Kč
Dětský klíč Šumperk, o. p. s. | žádost 9/09
Projekt: Osobní asistence pro Marečka | 10.000 Kč
KONTAKT bB občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér, Praha | žádost 10/09
Projekt: Plavecké léto pro osoby s tělesným postižením | 50.000 Kč
Sdružení "Piafa" ve Vyškově | žádost 21/09
Projekt: Program sociálně zdravotní rekondice formou hiporehabilitace | 30.000 Kč
Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta, Svitavy | žádost 22/09
Projekt: Baneta pomáhá postiženým dětem | 20.000 Kč
ALKA, o. p. s. Příbram | žádost 26/09
Projekt: Rehabilitační a ergoterapeutické služby pro děti a mladé lidi s kombinovaným zdravotním postižením | 30.000 Kč
Asistence, o. s. Praha | žádost 27/09
Projekt: Tranzitní program | 180.000 Kč
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s, Klub Hornomlýnská, Praha | žádost 28/09
Projekt: Centrum Filipovka - osobní asistence pro děti s tělesným a kombinovaným postižením | 50.000 Kč
MIRABILIS, o. s. Praha | žádost 41/09
Projekt: Zajištění asistenční služby u dětí a mládeže s postižením | 15.000 Kč
APLA Praha, Střední Čechy, o. s. | žádost 42/09
Projekt: Zajištění a poskytování osobní asistence a odlehčovací služby dětem s autismem a tělesným postižením | 25.000 Kč
Podmínky grantového řízení v kategorii NIF v r. 2009