Poskytnuté individuální příspěvky v r.2011
|
Přehled poskytnutých nadačních příspěvků klientům Jedličkova ústavu a škol v roce 2011 ke dni 31.5.2011
|
||||
| PŘÍJEMCE | účel | finanční příspěvek v Kč | ||
| Michaela Ch. | inv. mech. vozík | 2 950 | ||
| Rozálie N.M. | inv. mech. vozík | 10 000 | ||
| Petr B | dětské chodítko | 8 000 | ||
| František S. | osobní asistence | 5 000 | ||
| Vítek F. | držák a sedátko do vany | 3 300 | ||
| Natálie S. | pobyt na škole v přírodě | 4 000 | ||
| Richard P. | školní zájezd, osobní asistent | 3 300 | ||
| Robert D. | rekreace na moři | 3 000 | ||
| Kristýna B. | osobní asistence při rehab.pobytu | 6 300 | ||
| Daniel S. | víkendový tábor | 750 | ||
|
|
||||
|
|
||||
Adresně vázané příspěvky (kryto z účelově adresně vázaných darů)
příjemce
účel
finanční dar
dárce
Rozálie N.M.
inv. mech. vozík
39 533
4P&P s.r.o.
Vladimír Š
služby JÚŠ
9 221
Omega Krijcos s.r.o.